Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 33:41,803 | ||
| 2 | 65 | + 3,568 | ||
| 3 | 1 | + 5,092 | ||
| 4 | 33 | + 8,305 | ||
| 5 | 7 | + 8,390 | ||
| 6 | 24 | + 8,654 | ||
| 7 | 76 | + 9,115 | ||
| 8 | 34 | + 13,015 | ||
| 9 | 22 | + 13,478 | ||
| 10 | 91 | + 25,471 | ||
| 11 | 44 | + 37,964 | ||
| 12 | 59 | + 38,001 | ||
| 13 | 67 | + 46,248 | ||
| 14 | 71 | + 51,926 | ||
| 15 | 21 | + 56,331 | ||
| 16 | 99 | + 1:23,937 | ||
| 17 | 10 | + 1 okr. | ||
| 18 | 95 | + 1 okr. | ||
| NSK | 52 | |||
| NSK | 20 | |||
| NSK | 11 | |||
| NSK | 58 | |||
| NST | 16 |
