Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 34:25,940 | ||
| 2 | 50 | + 2,845 | ||
| 3 | 1 | + 6,097 | ||
| 4 | 7 | + 7,749 | ||
| 5 | 65 | + 7,935 | ||
| 6 | 58 | + 10,510 | ||
| 7 | 76 | + 16,078 | ||
| 8 | 91 | + 16,098 | ||
| 9 | 22 | + 16,554 | ||
| 10 | 24 | + 25,840 | ||
| 11 | 52 | + 36,839 | ||
| 12 | 32 | + 55,531 | ||
| 13 | 11 | + 55,980 | ||
| 14 | 16 | + 1:18,354 | ||
| 15 | 59 | + 1:26,338 | ||
| 16 | 20 | + 1:31,468 | ||
| NSK | 21 | |||
| NSK | 10 | |||
| NSK | 99 | |||
| NSK | 71 | |||
| NSK | 34 | |||
| NSK | 44 | |||
| NST | 67 |
