Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 34:14,255 | ||
| 2 | 7 | + 4,095 | ||
| 3 | 50 | + 5,546 | ||
| 4 | 76 | + 6,285 | ||
| 5 | 1 | + 7,147 | ||
| 6 | 34 | + 22,054 | ||
| 7 | 24 | + 25,811 | ||
| 8 | 91 | + 26,127 | ||
| 9 | 58 | + 26,306 | ||
| 10 | 22 | + 33,046 | ||
| 11 | 33 | + 37,788 | ||
| 12 | 19 | + 42,415 | ||
| 13 | 44 | + 52,114 | ||
| 14 | 23 | + 59,001 | ||
| 15 | 9 | + 1:04,364 | ||
| 16 | 11 | + 1:18,512 | ||
| 17 | 21 | + 1:34,487 | ||
| 18 | 99 | + 1 okr. | ||
| 19 | 10 | + 1 okr. | ||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 59 | |||
| NSK | 32 | |||
| NSK | 84 | |||
| NSK | 56 | |||
| NSK | 20 | |||
| NSK | 71 | |||
| NST | 112 |
