Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34:14,134 | ||
| 2 | 76 | + 3,678 | ||
| 3 | 50 | + 7,376 | ||
| 4 | 34 | + 10,827 | ||
| 5 | 7 | + 15,140 | ||
| 6 | 65 | + 17,975 | ||
| 7 | 91 | + 33,737 | ||
| 8 | 24 | + 40,362 | ||
| 9 | 22 | + 41,465 | ||
| 10 | 44 | + 48,929 | ||
| 11 | 59 | + 49,229 | ||
| 12 | 71 | + 57,984 | ||
| 13 | 58 | + 1:00,751 | ||
| 14 | 11 | + 1:01,697 | ||
| 15 | 21 | + 1:03,349 | ||
| 16 | 32 | + 1:03,820 | ||
| 17 | 33 | + 1:05,485 | ||
| 18 | 9 | + 1:11,049 | ||
| 19 | 98 | + 1:15,943 | ||
| 20 | 10 | + 1 okr. | ||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 2 | |||
| NSK | 20 | |||
| NST | 19 |
