Wyniki - Wyścig
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 25:56,636 | |||||
| 2 | 1 | + 1,259 | |||||
| 3 | 65 | + 4,116 | |||||
| 4 | 76 | + 4,459 | |||||
| 5 | 24 | + 23,728 | |||||
| 6 | 33 | + 25,478 | |||||
| 7 | 7 | + 26,533 | |||||
| 8 | 91 | + 26,696 | |||||
| 9 | 22 | + 27,971 | |||||
| 10 | 59 | + 33,479 | |||||
| 11 | 23 | + 40,689 | |||||
| 12 | 44 | + 40,803 | |||||
| 13 | 19 | + 41,086 | |||||
| 14 | 71 | + 41,410 | |||||
| 15 | 11 | + 41,977 | |||||
| 16 | 32 | + 1:08,454 | |||||
| 17 | 21 | + 1:19,067 | |||||
| 18 | 77 | + 1:19,076 | |||||
| 19 | 99 | + 1:29,475 | |||||
| 20 | 10 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 86 | |||||||
| 84 | |||||||
| 2 | |||||||
| 58 | |||||||
| 20 | |||||||
| 56 | |||||||
| 34 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 9 | |||||||
