Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 34:55,154 | |||||
| 2 | 34 | + 6,817 | |||||
| 3 | 7 | + 8,676 | |||||
| 4 | 22 | + 9,740 | |||||
| 5 | 91 | + 11,289 | |||||
| 6 | 76 | + 11,808 | |||||
| 7 | 50 | + 14,169 | |||||
| 8 | 1 | + 17,164 | |||||
| 9 | 58 | + 26,406 | |||||
| 10 | 24 | + 30,168 | |||||
| 11 | 52 | + 41,820 | |||||
| 12 | 32 | + 47,434 | |||||
| 13 | 11 | + 50,045 | |||||
| 14 | 67 | + 1:17,436 | |||||
| 15 | 48 | + 1:24,500 | |||||
| 16 | 21 | + 1:30,563 | |||||
| 17 | 44 | + 1:34,242 | |||||
| 18 | 59 | + 1:34,647 | |||||
| 19 | 16 | + 1:47,422 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 2 | |||||||
| 86 | |||||||
| 33 | |||||||
| 99 | |||||||
| 20 | |||||||
| 9 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 56 | |||||||
