Wyniki - Trening 3
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 1:43,147 | ||
| 2 | 33 | + 0,026 | ||
| 3 | 50 | + 0,130 | ||
| 4 | 58 | + 0,130 | ||
| 5 | 7 | + 0,140 | ||
| 6 | 76 | + 0,143 | ||
| 7 | 91 | + 0,163 | ||
| 8 | 1 | + 0,197 | ||
| 9 | 22 | + 0,254 | ||
| 10 | 34 | + 0,294 | ||
| 11 | 44 | + 1,026 | ||
| 15 | 52 | + 1,665 | ||
| 18 | 21 | + 1,794 | ||
| 20 | 59 | + 2,085 | ||
| 21 | 48 | + 2,151 | ||
| 22 | 11 | + 2,195 | ||
| 25 | 16 | + 5,103 | ||
| 26 | 20 | + 5,321 | ||
| 12 | 71 | |||
| 13 | 32 | |||
| 14 | 2 | |||
| 16 | 24 | |||
| 17 | 86 | |||
| 19 | 67 | |||
| 23 | 9 | |||
| 24 | 99 | |||
| 27 | 56 |
