Wyniki - Rozgrzewka
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1:55,369 | |||||
| 2 | 66 | + 0,013 | |||||
| 3 | 24 | + 0,654 | |||||
| 4 | 33 | + 0,696 | |||||
| 5 | 16 | + 0,882 | |||||
| 6 | 58 | + 0,884 | |||||
| 7 | 91 | + 0,926 | |||||
| 8 | 34 | + 0,970 | |||||
| 9 | 19 | + 1,109 | |||||
| 10 | 84 | + 1,993 | |||||
| 12 | 23 | + 2,614 | |||||
| 14 | 31 | + 5,100 | |||||
| 15 | 35 | + 8,477 | |||||
| 16 | 169 | + 9,069 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 8 | |||||||
| 86 | |||||||
