Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | |||
| 4 | 66 | + 0,465 | ||
| 5 | 2 | + 0,540 | ||
| 7 | 58 | + 0,718 | ||
| 8 | 65 | + 0,737 | ||
| 9 | 84 | + 0,794 | ||
| 10 | 76 | + 1,036 | ||
| 11 | 19 | + 1,320 | ||
| 12 | 91 | + 1,322 | ||
| 13 | 16 | + 1,367 | ||
| 14 | 27 | + 1,498 | ||
| 15 | 21 | + 1,798 | ||
| 16 | 31 | + 2,084 | ||
| 17 | 23 | + 2,160 | ||
| 18 | 14 | + 2,169 | ||
| 19 | 5 | + 2,227 | ||
| 20 | 18 | + 2,310 | ||
| 1 | 33 | 1:30,814 | ||
| 3 | 7 | |||
| 6 | 34 |
