Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1:31,317 | ||
| 2 | 58 | + 0,075 | ||
| 4 | 2 | + 0,291 | ||
| 5 | 19 | + 0,321 | ||
| 6 | 91 | + 0,370 | ||
| 7 | 66 | + 0,437 | ||
| 9 | 50 | + 0,546 | ||
| 10 | 65 | + 0,567 | ||
| 11 | 21 | + 0,667 | ||
| 13 | 27 | + 0,926 | ||
| 14 | 14 | + 1,035 | ||
| 15 | 76 | + 1,180 | ||
| 17 | 18 | + 1,440 | ||
| 18 | 16 | + 1,484 | ||
| 19 | 23 | + 1,581 | ||
| 20 | 31 | + 1,765 | ||
| 21 | 5 | + 1,988 | ||
| 3 | 33 | |||
| 8 | 34 | |||
| 12 | 7 | |||
| 16 | 86 |
