Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 34:36,933 | |||||
| 2 | 58 | + 0,132 | |||||
| 3 | 33 | + 0,366 | |||||
| 4 | 66 | + 1,189 | |||||
| 5 | 50 | + 1,621 | |||||
| 6 | 34 | + 3,233 | |||||
| 7 | 86 | + 14,677 | |||||
| 8 | 84 | + 18,859 | |||||
| 9 | 27 | + 22,125 | |||||
| 10 | 7 | + 23,828 | |||||
| 11 | 8 | + 30,444 | |||||
| 12 | 121 | + 36,419 | |||||
| 13 | 91 | + 59,787 | |||||
| 14 | 16 | + 1:05,331 | |||||
| 15 | 31 | + 1:27,381 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 96 | |||||||
| 23 | |||||||
