Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1:54,223 | ||
| 2 | 50 | + 0,422 | ||
| 4 | 34 | + 0,546 | ||
| 6 | 66 | + 0,683 | ||
| 7 | 33 | + 0,715 | ||
| 8 | 58 | + 0,725 | ||
| 10 | 86 | + 0,870 | ||
| 11 | 91 | + 1,193 | ||
| 12 | 84 | + 1,408 | ||
| 13 | 16 | + 1,667 | ||
| 15 | 96 | + 2,007 | ||
| 16 | 8 | + 2,121 | ||
| 17 | 121 | + 2,145 | ||
| 18 | 7 | + 2,228 | ||
| 20 | 31 | + 4,186 | ||
| 3 | 76 | |||
| 5 | 65 | |||
| 9 | 2 | |||
| 14 | 27 | |||
| 19 | 23 |
