Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 30:59,653 | ||
| 2 | 33 | + 0,143 | ||
| 3 | 66 | + 0,725 | ||
| 4 | 50 | + 1,619 | ||
| 5 | 84 | + 9,965 | ||
| 6 | 34 | + 10,066 | ||
| 7 | 2 | + 12,241 | ||
| 8 | 76 | + 29,771 | ||
| 9 | 86 | + 35,005 | ||
| 10 | 27 | + 41,757 | ||
| 11 | 32 | + 52,579 | ||
| 12 | 31 | + 1:28,772 | ||
| 13 | 23 | + 1 okr. | ||
| NSK | 19 | |||
| NSK | 65 | |||
| NSK | 72 | |||
| NSK | 8 | |||
| NSK | 16 |
