Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1:38,709 | ||
| 2 | 66 | + 0,386 | ||
| 5 | 58 | + 0,742 | ||
| 6 | 34 | + 0,840 | ||
| 7 | 52 | + 0,870 | ||
| 8 | 33 | + 0,969 | ||
| 9 | 84 | + 1,090 | ||
| 10 | 51 | + 1,112 | ||
| 11 | 44 | + 1,376 | ||
| 12 | 91 | + 1,493 | ||
| 13 | 86 | + 1,554 | ||
| 14 | 57 | + 1,643 | ||
| 17 | 23 | + 2,572 | ||
| 18 | 32 | + 3,765 | ||
| 19 | 31 | + 4,471 | ||
| 3 | 19 | |||
| 4 | 16 | |||
| 15 | 24 | |||
| 16 | 8 |
