Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 36:44,555 | ||
| 2 | 34 | + 0,112 | ||
| 3 | 33 | + 2,051 | ||
| 4 | 66 | + 2,304 | ||
| 5 | 50 | + 2,959 | ||
| 6 | 16 | + 10,187 | ||
| 7 | 24 | + 17,789 | ||
| 8 | 54 | + 20,602 | ||
| 9 | 44 | + 22,055 | ||
| 10 | 84 | + 23,472 | ||
| 11 | 91 | + 24,118 | ||
| 12 | 79 | + 29,563 | ||
| 13 | 8 | + 32,565 | ||
| 14 | 45 | + 51,777 | ||
| 15 | 59 | + 1:05,824 | ||
| 16 | 31 | + 1:23,892 | ||
| 17 | 14 | + 1 okr. | ||
| NSK | 86 | |||
| NSK | 19 | |||
| NST | 23 |
