Wyniki - Trening 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1:23,563 | ||
| 2 | 66 | + 0,161 | ||
| 3 | 19 | + 0,227 | ||
| 5 | 33 | + 0,604 | ||
| 7 | 58 | + 0,674 | ||
| 8 | 34 | + 0,904 | ||
| 10 | 24 | + 1,097 | ||
| 11 | 86 | + 1,109 | ||
| 12 | 16 | + 1,115 | ||
| 13 | 44 | + 1,136 | ||
| 15 | 84 | + 1,381 | ||
| 16 | 8 | + 1,533 | ||
| 17 | 79 | + 1,726 | ||
| 18 | 23 | + 2,188 | ||
| 19 | 31 | + 3,449 | ||
| 20 | 14 | + 3,672 | ||
| 4 | 59 | |||
| 6 | 91 | |||
| 9 | 54 | |||
| 14 | 45 |
