Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1:36,814 | ||
| 2 | 66 | + 0,069 | ||
| 3 | 76 | + 0,656 | ||
| 4 | 65 | + 0,745 | ||
| 5 | 50 | + 0,843 | ||
| 6 | 7 | + 1,019 | ||
| 8 | 19 | + 1,336 | ||
| 9 | 58 | + 1,353 | ||
| 10 | 16 | + 1,471 | ||
| 11 | 84 | + 1,548 | ||
| 12 | 86 | + 1,619 | ||
| 13 | 18 | + 2,027 | ||
| 14 | 27 | + 2,288 | ||
| 15 | 31 | + 3,157 | ||
| 16 | 23 | + 3,720 | ||
| 17 | 8 | + 4,594 | ||
| 18 | 5 | |||
| 7 | 33 |
