Wyniki - Wyścig 2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 38:02,051 | |||||
| 2 | 50 | + 4,107 | |||||
| 3 | 65 | + 5,853 | |||||
| 4 | 76 | + 15,306 | |||||
| 5 | 19 | + 17,552 | |||||
| 6 | 7 | + 18,366 | |||||
| 7 | 16 | + 29,392 | |||||
| 8 | 86 | + 38,359 | |||||
| 9 | 34 | + 39,321 | |||||
| 10 | 84 | + 44,603 | |||||
| 11 | 27 | + 45,339 | |||||
| 12 | 33 | + 45,429 | |||||
| 13 | 23 | + 1:16,310 | |||||
| 14 | 5 | + 1:16,375 | |||||
| 15 | 31 | + 1:18,303 | |||||
| 16 | 18 | + 1:24,259 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 66 | |||||||
| 2 | |||||||
