Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 2:05,350 | ||
| 3 | 33 | + 0,756 | ||
| 5 | 50 | + 0,866 | ||
| 6 | 76 | + 0,868 | ||
| 7 | 121 | + 0,882 | ||
| 8 | 58 | + 0,922 | ||
| 9 | 96 | + 0,946 | ||
| 10 | 7 | + 1,010 | ||
| 11 | 84 | + 1,013 | ||
| 12 | 34 | + 1,058 | ||
| 13 | 91 | + 1,194 | ||
| 14 | 65 | + 1,197 | ||
| 17 | 86 | + 1,453 | ||
| 18 | 4 | + 1,571 | ||
| 19 | 87 | + 2,288 | ||
| 20 | 44 | + 2,719 | ||
| 2 | 21 | |||
| 4 | 2 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 59 | |||
| 21 | 20 | |||
| 22 | 64 |
