Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 1:43,571 | ||
| 2 | 66 | + 0,061 | ||
| 3 | 3 | + 0,085 | ||
| 4 | 65 | + 0,094 | ||
| 5 | 86 | + 0,430 | ||
| 6 | 91 | + 0,583 | ||
| 7 | 96 | + 0,704 | ||
| 8 | 19 | + 0,725 | ||
| 9 | 33 | + 0,931 | ||
| 10 | 87 | + 1,500 | ||
| 11 | 7 | + 1,573 | ||
| 12 | 84 | + 1,905 | ||
| 13 | 44 | + 2,127 | ||
| 14 | 59 | + 2,457 | ||
| 15 | 2 | + 2,475 | ||
| 16 | 50 | + 2,614 | ||
| 17 | 34 | + 2,701 | ||
| 18 | 18 | + 2,947 | ||
| 19 | 121 | + 3,324 | ||
| 20 | 21 | + 3,679 | ||
| 21 | 199 | + 5,884 | ||
| 22 | 4 | + 7,606 |
