Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1:42,327 | ||
| 2 | 33 | + 0,053 | ||
| 3 | 91 | + 0,196 | ||
| 4 | 58 | + 0,298 | ||
| 5 | 86 | + 0,363 | ||
| 6 | 66 | + 0,467 | ||
| 7 | 3 | + 0,517 | ||
| 8 | 19 | + 0,901 | ||
| 9 | 7 | + 1,066 | ||
| 10 | 34 | + 1,081 | ||
| 11 | 65 | + 1,083 | ||
| 12 | 21 | + 1,249 | ||
| 13 | 2 | + 1,510 | ||
| 14 | 44 | + 1,616 | ||
| 15 | 50 | + 1,715 | ||
| 16 | 96 | + 1,730 | ||
| 17 | 87 | + 1,876 | ||
| 18 | 59 | + 1,994 | ||
| 19 | 121 | + 2,162 | ||
| 20 | 4 | + 2,359 | ||
| 21 | 36 | + 2,829 | ||
| 22 | 18 | + 3,514 | ||
| 23 | 199 | + 5,758 |
