Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1:29,336 | ||
| 2 | 65 | + 0,058 | ||
| 3 | 7 | + 0,171 | ||
| 4 | 91 | + 0,268 | ||
| 5 | 2 | + 0,278 | ||
| 6 | 66 | + 0,383 | ||
| 7 | 84 | + 0,582 | ||
| 8 | 3 | + 0,637 | ||
| 9 | 34 | + 0,641 | ||
| 10 | 86 | + 0,650 | ||
| 11 | 50 | + 0,889 | ||
| 12 | 33 | + 0,909 | ||
| 13 | 19 | + 1,056 | ||
| 14 | 4 | + 1,186 | ||
| 15 | 121 | + 1,203 | ||
| 16 | 58 | + 1,241 | ||
| 18 | 87 | + 1,699 | ||
| 19 | 59 | + 1,863 | ||
| 20 | 76 | + 2,289 | ||
| 17 | 60 | |||
| 21 | 18 | |||
| 22 | 36 | |||
| 23 | 101 |
