Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1:43,196 | ||
| 2 | 58 | + 0,384 | ||
| 3 | 66 | + 0,535 | ||
| 4 | 65 | + 0,690 | ||
| 5 | 91 | + 0,725 | ||
| 6 | 2 | + 0,753 | ||
| 7 | 3 | + 0,800 | ||
| 8 | 7 | + 0,803 | ||
| 9 | 84 | + 1,177 | ||
| 10 | 19 | + 1,194 | ||
| 11 | 86 | + 1,233 | ||
| 12 | 50 | + 1,303 | ||
| 13 | 76 | + 1,346 | ||
| 15 | 34 | + 1,406 | ||
| 16 | 87 | + 1,594 | ||
| 17 | 68 | + 1,886 | ||
| 18 | 4 | + 2,122 | ||
| 19 | 21 | + 2,459 | ||
| 20 | 5 | + 2,621 | ||
| 21 | 57 | + 2,828 | ||
| 22 | 151 | + 3,758 | ||
| 23 | 64 | + 5,220 | ||
| 14 | 44 |
