Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:31,577 | |||||
| 3 | 58 | + 0,392 | |||||
| 4 | 1 | + 0,432 | |||||
| 5 | 96 | + 0,489 | |||||
| 6 | 91 | + 0,505 | |||||
| 7 | 84 | + 0,531 | |||||
| 9 | 4 | + 0,847 | |||||
| 10 | 12 | + 1,113 | |||||
| 11 | 11 | + 1,122 | |||||
| 12 | 33 | + 1,123 | |||||
| 13 | 66 | + 1,128 | |||||
| 14 | 41 | + 1,481 | |||||
| 15 | 52 | + 1,497 | |||||
| 16 | 2 | + 1,507 | |||||
| 17 | 67 | + 1,553 | |||||
| 18 | 121 | + 1,599 | |||||
| 19 | 111 | + 1,834 | |||||
| 20 | 86 | + 2,021 | |||||
| 21 | 8 | + 2,211 | |||||
| 22 | 44 | + 2,287 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 50 | |||||||
| 17 | |||||||
