Wyniki - Q1
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | |||
| 3 | 33 | + 0,146 | ||
| 4 | 84 | + 0,412 | ||
| 5 | 58 | + 0,524 | ||
| 6 | 50 | + 0,646 | ||
| 7 | 4 | + 0,652 | ||
| 9 | 66 | + 0,680 | ||
| 10 | 91 | + 0,681 | ||
| 11 | 17 | + 0,771 | ||
| 13 | 41 | + 0,844 | ||
| 14 | 2 | + 0,898 | ||
| 15 | 52 | + 0,964 | ||
| 16 | 11 | + 1,109 | ||
| 17 | 8 | + 1,147 | ||
| 18 | 86 | + 1,228 | ||
| 19 | 44 | + 1,887 | ||
| 20 | 100 | + 2,343 | ||
| 8 | 121 | |||
| 12 | 96 | |||
| 1 | 1 | 1:55,524 |
