Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | |||
| 4 | 66 | + 0,080 | ||
| 5 | 2 | + 0,141 | ||
| 6 | 121 | + 0,145 | ||
| 7 | 33 | + 0,159 | ||
| 8 | 86 | + 0,301 | ||
| 10 | 17 | + 0,552 | ||
| 11 | 58 | + 0,553 | ||
| 12 | 41 | + 0,603 | ||
| 13 | 91 | + 0,729 | ||
| 14 | 8 | + 0,746 | ||
| 15 | 50 | + 0,855 | ||
| 16 | 11 | + 0,904 | ||
| 17 | 111 | + 1,154 | ||
| 18 | 77 | + 1,229 | ||
| 19 | 44 | + 1,400 | ||
| 1 | 7 | 1:59,183 | ||
| 2 | 96 | |||
| 9 | 84 | |||
| 20 | 57 |
