Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:29,438 | ||
| 4 | 2 | + 0,174 | ||
| 5 | 17 | + 0,205 | ||
| 6 | 41 | + 0,344 | ||
| 7 | 11 | + 0,389 | ||
| 9 | 91 | + 0,484 | ||
| 10 | 111 | + 0,580 | ||
| 11 | 7 | + 0,818 | ||
| 12 | 86 | + 0,892 | ||
| 13 | 33 | + 0,945 | ||
| 14 | 96 | + 0,961 | ||
| 16 | 1 | + 1,211 | ||
| 17 | 50 | + 1,535 | ||
| 18 | 44 | + 1,563 | ||
| 19 | 8 | + 1,950 | ||
| 2 | 66 | |||
| 3 | 121 | |||
| 8 | 84 | |||
| 15 | 58 |
