Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:59,668 | ||
| 2 | 84 | + 0,237 | ||
| 3 | 41 | + 0,278 | ||
| 4 | 66 | + 0,531 | ||
| 5 | 33 | + 0,594 | ||
| 6 | 2 | + 0,626 | ||
| 7 | 7 | + 0,628 | ||
| 8 | 86 | + 0,702 | ||
| 9 | 96 | + 0,756 | ||
| 10 | 121 | + 0,771 | ||
| 12 | 91 | + 0,863 | ||
| 13 | 58 | + 0,894 | ||
| 14 | 44 | + 1,042 | ||
| 15 | 50 | + 1,104 | ||
| 16 | 8 | + 1,113 | ||
| 18 | 77 | + 1,779 | ||
| 19 | 17 | + 1,806 | ||
| 20 | 57 | + 1,915 | ||
| 21 | 22 | + 2,056 | ||
| 22 | 13 | + 3,053 | ||
| 11 | 15 | |||
| 17 | 111 |
