Wyniki - Q2
| P | Nr | Kierowcy | Rezultat | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:36,035 | ||
| 3 | 11 | + 0,287 | ||
| 5 | 91 | + 0,420 | ||
| 6 | 7 | + 0,561 | ||
| 7 | 111 | + 0,608 | ||
| 9 | 58 | + 0,694 | ||
| 10 | 1 | + 0,755 | ||
| 11 | 17 | + 0,806 | ||
| 13 | 66 | + 1,001 | ||
| 14 | 86 | + 1,151 | ||
| 17 | 33 | + 1,524 | ||
| 18 | 37 | + 1,534 | ||
| 19 | 84 | + 1,639 | ||
| 21 | 8 | + 1,759 | ||
| 2 | 96 | |||
| 4 | 41 | |||
| 8 | 2 | |||
| 12 | 50 | |||
| 15 | 121 | |||
| 16 | 77 | |||
| 20 | 44 |
