| 1 | 4 | | |  | 17 | 33:41,760 | - |
| 2 | 8 | | |  | 17 | + 0,070 | + 0,070 |
| 3 | 19 | | |  | 17 | + 4,130 | + 4,060 |
| 4 | 11 | | |  | 17 | + 4,340 | + 0,210 |
| 5 | 1 | | |  | 17 | + 9,290 | + 4,950 |
| 6 | 3 | | |  | 17 | + 27,070 | + 17,780 |
| 7 | 9 | | |  | 17 | + 27,910 | + 0,840 |
| 8 | 36 | | |  | 17 | + 28,050 | + 0,140 |
| 9 | 51 | | |  | 17 | + 36,060 | + 8,010 |
| 10 | 50 | | |  | 17 | + 40,630 | + 4,570 |
| 11 | 5 | | |  | 17 | + 40,910 | + 0,280 |
| 12 | 55 | | |  | 17 | + 41,940 | + 1,030 |
| 13 | 62 | | |  | 17 | + 55,110 | + 13,170 |
| 14 | 15 | | |  | 17 | + 56,490 | + 1,380 |
| 15 | 41 | | |  | 17 | + 56,630 | + 0,140 |
| 16 | 27 | | |  | 17 | + 1:27,580 | + 30,950 |
| 17 | 57 | | |  | 17 | + 1:35,560 | + 7,980 |
| 18 | 61 | | |  | 17 | + 1:56,100 | + 20,540 |
| 19 | 49 | | |  | 17 | + 2:00,600 | + 4,500 |
| 20 | 78 | | |  | 17 | + 2:05,240 | + 4,640 |
| 21 | 52 | | |  | 16 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 22 | 38 | | |  | 16 | + 1 okr. | + 5,450 |
| 23 | 44 | | |  | 16 | + 1 okr. | + 0,140 |
| 24 | 54 | | |  | 16 | + 1 okr. | + 6,820 |
| 25 | 59 | | |  | 16 | + 1 okr. | + 1:08,100 |
| 26 | 37 | | |  | 16 | + 1 okr. | + 14,800 |
| 27 | 60 | | |  | 15 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 58 | | |  | 16 | | |
| 48 | | |  | 15 | | |
| 56 | | |  | 12 | | |
| 46 | | |  | 10 | | |
| 2 | | |  | 6 | | |
| 28 | | |  | 4 | | |
| 71 | | |  | 1 | | |
| Nie wystartowali |
|---|
| 17 | | |  | 0 | | |
| 63 | | |  | 0 | | |