| 1 | 4 | | |  | 15 | 35:28,937 | - |
| 2 | 2 | | |  | 15 | + 1,009 | + 1,009 |
| 3 | 1 | | |  | 15 | + 6,945 | + 5,936 |
| 4 | 120 | | |  | 15 | + 11,558 | + 4,613 |
| 5 | 29 | | |  | 15 | + 12,261 | + 0,703 |
| 6 | 9 | | |  | 15 | + 13,799 | + 1,538 |
| 7 | 19 | | |  | 15 | + 16,235 | + 2,436 |
| 8 | 6 | | |  | 15 | + 16,380 | + 0,145 |
| 9 | 24 | | |  | 15 | + 18,817 | + 2,437 |
| 10 | 31 | | |  | 15 | + 34,013 | + 15,196 |
| 11 | 26 | | |  | 15 | + 41,608 | + 7,595 |
| 12 | 3 | | |  | 15 | + 53,139 | + 11,531 |
| 13 | 118 | | |  | 15 | + 1:09,393 | + 16,254 |
| 14 | 100 | | |  | 15 | + 1:13,648 | + 4,255 |
| 15 | 46 | | |  | 15 | + 1:37,425 | + 23,777 |
| 16 | 21 | | |  | 15 | + 1:39,819 | + 2,394 |
| 17 | 16 | | |  | 15 | + 1:43,584 | + 3,765 |
| 18 | 39 | | |  | 15 | + 1:57,704 | + 14,120 |
| 19 | 73 | | |  | 15 | + 2:03,189 | + 5,485 |
| 20 | 105 | | |  | 15 | + 2:04,969 | + 1,780 |
| 21 | 65 | | |  | 15 | + 2:16,617 | + 11,648 |
| 22 | 115 | | |  | 15 | + 2:17,940 | + 1,323 |
| 23 | 44 | | |  | 15 | + 2:19,925 | + 1,985 |
| 24 | 66 | | |  | 15 | + 2:23,533 | + 3,608 |
| 25 | 69 | | |  | 14 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 26 | 81 | | |  | 14 | + 1 okr. | + 23,460 |
| 27 | 104 | | |  | 14 | + 1 okr. | + 12,360 |
| 28 | 90 | | |  | 14 | + 1 okr. | + 59,696 |
| 29 | 45 | | |  | 13 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 28 | | |  | 11 | | |
| 50 | | |  | 8 | | |
| 15 | | |  | 8 | | |
| 70 | | |  | 7 | | |
| 95 | | |  | 6 | | |
| 41 | | |  | 4 | | |
| 35 | | |  | 4 | | |
| 10 | | |  | 3 | | |
| 77 | | |  | 2 | | |
| 67 | | |  | 2 | | |
| 80 | | |  | 1 | | |
| 110 | | |  | 1 | | |
| 11 | | |  | 1 | | |
| Nie wystartowali |
|---|
| 51 | | |  | 0 | | |
| 12 | | |  | 0 | | |
| 53 | | |  | 0 | | |
| 36 | | |  | 0 | | |
| 92 | | |  | 0 | | |
| 91 | | |  | 0 | | |
| 30 | | |  | 0 | | |
| 34 | | |  | 0 | | |