| 1 | 27 | | |  | 14 | 30:22,080 | - |
| 2 | 77 | | |  | 14 | + 2,320 | + 2,320 |
| 3 | 4 | | |  | 14 | + 2,890 | + 0,570 |
| 4 | 1 | | |  | 14 | + 11,510 | + 8,620 |
| 5 | 21 | | |  | 14 | + 12,660 | + 1,150 |
| 6 | 2 | | |  | 14 | + 19,550 | + 6,890 |
| 7 | 76 | | |  | 14 | + 19,810 | + 0,260 |
| 8 | 6 | | |  | 14 | + 20,040 | + 0,230 |
| 9 | 30 | | |  | 14 | + 25,160 | + 5,120 |
| 10 | 5 | | |  | 14 | + 30,390 | + 5,230 |
| 11 | 78 | | |  | 14 | + 33,040 | + 2,650 |
| 12 | 38 | | |  | 14 | + 33,230 | + 0,190 |
| 13 | 79 | | |  | 14 | + 33,520 | + 0,290 |
| 14 | 19 | | |  | 14 | + 48,820 | + 15,300 |
| 15 | 16 | | |  | 14 | + 54,460 | + 5,640 |
| 16 | 84 | | |  | 14 | + 55,130 | + 0,670 |
| 17 | 43 | | |  | 14 | + 55,300 | + 0,170 |
| 18 | 62 | | |  | 14 | + 55,680 | + 0,380 |
| 19 | 74 | | |  | 14 | + 57,920 | + 2,240 |
| 20 | 37 | | |  | 14 | + 1:04,540 | + 6,620 |
| 21 | 26 | | |  | 14 | + 1:07,330 | + 2,790 |
| 22 | 86 | | |  | 14 | + 1:14,150 | + 6,820 |
| 23 | 81 | | |  | 14 | + 1:15,090 | + 0,940 |
| 24 | 44 | | |  | 14 | + 1:15,920 | + 0,830 |
| 25 | 71 | | |  | 14 | + 1:56,080 | + 40,160 |
| 26 | 101 | | |  | 14 | + 2:01,550 | + 5,470 |
| 27 | 85 | | |  | 13 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 24 | | |  | 12 | | |
| 42 | | |  | 6 | | |
| 17 | | |  | 5 | | |
| 34 | | |  | 5 | | |
| 11 | | |  | 5 | | |
| 72 | | |  | 3 | | |
| 28 | | |  | 1 | | |
| 3 | | |  | 0 | | |
| 39 | | |  | 0 | | |
| Nie wystartowali |
|---|
| 91 | | |  | 0 | | |
| 89 | | |  | 0 | | |
| 83 | | |  | 0 | | |
| 92 | | |  | 0 | | |