| 1 | 2 | | |  | 20 | 39:15,668 | - |
| 2 | 20 | | |  | 20 | + 17,680 | + 17,680 |
| 3 | 17 | | |  | 20 | + 18,263 | + 0,583 |
| 4 | 23 | | |  | 20 | + 19,062 | + 0,799 |
| 5 | 14 | | |  | 20 | + 19,219 | + 0,157 |
| 6 | 32 | | |  | 20 | + 19,383 | + 0,164 |
| 7 | 12 | | |  | 20 | + 19,586 | + 0,203 |
| 8 | 5 | | |  | 20 | + 20,407 | + 0,821 |
| 9 | 51 | | |  | 20 | + 41,270 | + 20,863 |
| 10 | 8 | | |  | 20 | + 41,455 | + 0,185 |
| 11 | 42 | | |  | 20 | + 50,250 | + 8,795 |
| 12 | 7 | | |  | 20 | + 50,989 | + 0,739 |
| 13 | 10 | | |  | 20 | + 54,513 | + 3,524 |
| 14 | 59 | | |  | 20 | + 1:19,604 | + 25,091 |
| 15 | 98 | | |  | 20 | + 1:25,814 | + 6,210 |
| 16 | 43 | | |  | 20 | + 1:34,121 | + 8,307 |
| 17 | 30 | | |  | 20 | + 1:34,594 | + 0,473 |
| 18 | 53 | | |  | 20 | + 1:42,804 | + 8,210 |
| 19 | 35 | | |  | 20 | + 1:56,185 | + 13,381 |
| 20 | 34 | | |  | 20 | + 1:56,421 | + 0,236 |
| 21 | 64 | | |  | 20 | + 1:56,638 | + 0,217 |
| 22 | 40 | | |  | 19 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 23 | 62 | | |  | 19 | + 1 okr. | |
| 24 | 55 | | |  | 19 | + 1 okr. | |
| 25 | 47 | | |  | 19 | + 1 okr. | |
| 26 | 39 | | |  | 19 | + 1 okr. | |
| 27 | 27 | | |  | 19 | + 1 okr. | |
| 28 | 97 | | |  | 19 | + 1 okr. | |
| 29 | 65 | | |  | 19 | + 1 okr. | |
| 30 | 50 | | |  | 19 | + 1 okr. | |
| 31 | 37 | | |  | 18 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 32 | 61 | | |  | 18 | + 2 okr. | |
| 33 | 21 | | |  | 18 | + 2 okr. | |
| 34 | 11 | | |  | 18 | + 2 okr. | |
| Niesklasyfikowani |
|---|
| 15 | | |  | 0 | | |
| 58 | | |  | 0 | | |
| 41 | | |  | 0 | | |
| 31 | | |  | 0 | | |
| 1 | | |  | 0 | | |
| 44 | | |  | 0 | | |
| 57 | | |  | 0 | | |
| 95 | | |  | 0 | | |
| Nie wystartowali |
|---|
| 19 | | |  | 0 | | |
| 63 | | |  | 0 | | |
| 9 | | |  | 0 | | |
| 28 | | |  | 0 | | |
| 48 | | |  | 0 | | |
| 60 | | |  | 0 | | |
| 80 | | |  | 0 | | |
| 67 | | |  | 0 | | |