Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 98 | | |  | 15 | 27:28,638 | - |
| 2 | 41 | | |  | 15 | + 2,709 | + 2,709 |
| 3 | 3 | | |  | 15 | + 3,726 | + 1,017 |
| 4 | 67 | | |  | 15 | + 5,192 | + 1,466 |
| 5 | 21 | | |  | 15 | + 7,158 | + 1,966 |
| 6 | 31 | | |  | 15 | + 11,952 | + 4,794 |
| 7 | 38 | | |  | 15 | + 12,228 | + 0,276 |
| 8 | 77 | | |  | 15 | + 13,128 | + 0,900 |
| 9 | 11 | | |  | 15 | + 14,861 | + 1,733 |
| 10 | 27 | | |  | 15 | + 16,811 | + 1,950 |
| 11 | 7 | | |  | 15 | + 17,705 | + 0,894 |
| 12 | 26 | | |  | 15 | + 18,136 | + 0,431 |
| 13 | 50 | | |  | 15 | + 18,468 | + 0,332 |
| 14 | 13 | | |  | 15 | + 18,860 | + 0,392 |
| 15 | 39 | | |  | 15 | + 19,148 | + 0,288 |
| 16 | 95 | | |  | 15 | + 19,182 | + 0,034 |
| 17 | 87 | | |  | 15 | + 20,216 | + 1,034 |
| 18 | 42 | | |  | 15 | + 20,899 | + 0,683 |
| 19 | 66 | | |  | 15 | + 22,617 | + 1,718 |
| 20 | 68 | | |  | 15 | + 28,122 | + 5,505 |
| 21 | 5 | | |  | 15 | + 42,661 | + 14,539 |
| 22 | 91 | | |  | 15 | + 52,907 | + 10,246 |
| 23 | 94 | | |  | 15 | + 56,274 | + 3,367 |
| 24 | 52 | | |  | 14 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 30 | | |  | 3 | | |
| NSK | 44 | | |  | 3 | | |
| NSK | 71 | | |  | 2 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl