Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 28 | | |  | 11 | 32:04,420 | - |
| 2 | 7 | | |  | 11 | + 0,992 | + 0,992 |
| 3 | 77 | | |  | 11 | + 2,045 | + 1,053 |
| 4 | 11 | | |  | 11 | + 2,386 | + 0,341 |
| 5 | 68 | | |  | 11 | + 2,542 | + 0,156 |
| 6 | 23 | | |  | 11 | + 2,782 | + 0,240 |
| 7 | 20 | | |  | 11 | + 3,299 | + 0,517 |
| 8 | 4 | | |  | 11 | + 3,497 | + 0,198 |
| 9 | 13 | | |  | 11 | + 4,852 | + 1,355 |
| 10 | 24 | | |  | 11 | + 5,388 | + 0,536 |
| 11 | 26 | | |  | 11 | + 5,612 | + 0,224 |
| 12 | 87 | | |  | 11 | + 6,490 | + 0,878 |
| 13 | 71 | | |  | 11 | + 6,797 | + 0,307 |
| 14 | 29 | | |  | 11 | + 6,894 | + 0,097 |
| 15 | 3 | | |  | 11 | + 7,061 | + 0,167 |
| 16 | 51 | | |  | 11 | + 7,149 | + 0,088 |
| 17 | 31 | | |  | 11 | + 8,806 | + 1,657 |
| 18 | 41 | | |  | 11 | + 8,974 | + 0,168 |
| 19 | 21 | | |  | 11 | + 10,610 | + 1,636 |
| 20 | 22 | | |  | 11 | + 10,844 | + 0,234 |
| 21 | 67 | | |  | 11 | + 11,052 | + 0,208 |
| 22 | 95 | | |  | 11 | + 11,285 | + 0,233 |
| 23 | 37 | | |  | 11 | + 11,381 | + 0,096 |
| 24 | 42 | | |  | 11 | + 11,414 | + 0,033 |
| 25 | 94 | | |  | 11 | + 11,547 | + 0,133 |
| 26 | 50 | | |  | 11 | + 12,209 | + 0,662 |
| 27 | 91 | | |  | 11 | + 13,551 | + 1,342 |
| 28 | 98 | | |  | 11 | + 14,439 | + 0,888 |
| 29 | 44 | | |  | 11 | + 17,688 | + 3,249 |
| 30 | 88 | | |  | 11 | + 26,325 | + 8,637 |
| 31 | 35 | | |  | 11 | + 31,567 | + 5,242 |
| 32 | 45 | | |  | 11 | + 49,131 | + 17,564 |
| 33 | 38 | | |  | 9 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| 34 | 66 | | |  | 8 | + 3 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 19 | | |  | 6 | | |
| NSK | 27 | | |  | 6 | | |
| NSK | 78 | | |  | 5 | | |
| NSK | 5 | | |  | 0 | | |
| NSK | 39 | | |  | 0 | | |
| NSK | 52 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl