Wyniki - Ustawienie na starcie 3
| P | Nr | Kierowca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | ||
| 2 | 98 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 88 | ||
| 5 | 3 | ||
| 6 | 28 | ||
| 7 | 27 | ||
| 8 | 77 | ||
| 9 | 13 | ||
| 10 | 66 | ||
| 11 | 38 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 23 | ||
| 14 | 19 | ||
| 15 | 67 | ||
| 16 | 78 | ||
| 17 | 20 | ||
| 18 | 26 | ||
| 19 | 11 | ||
| 20 | 68 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 21 | ||
| 23 | 24 | ||
| 24 | 35 | ||
| 25 | 71 | ||
| 26 | 41 | ||
| 27 | 5 | ||
| 28 | 39 | ||
| 29 | 45 | ||
| 30 | 52 | ||
| 31 | 87 | ||
| 32 | 29 | ||
| 33 | 94 | ||
| 34 | 42 | ||
| 35 | 95 | ||
| 36 | 37 | ||
| 37 | 22 | ||
| 38 | 91 | ||
| 39 | 31 | ||
| 40 | 44 |
