Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 27 | | |  | 15 | 34:04,568 | - |
| 2 | 80 | | |  | 15 | + 0,278 | + 0,278 |
| 3 | 6 | | |  | 15 | + 0,508 | + 0,230 |
| 4 | 10 | | |  | 15 | + 0,691 | + 0,183 |
| 5 | 45 | | |  | 15 | + 0,893 | + 0,202 |
| 6 | 31 | | |  | 15 | + 1,116 | + 0,223 |
| 7 | 12 | | |  | 15 | + 1,312 | + 0,196 |
| 8 | 51 | | |  | 15 | + 1,601 | + 0,289 |
| 9 | 14 | | |  | 15 | + 1,970 | + 0,369 |
| 10 | 36 | | |  | 15 | + 2,130 | + 0,160 |
| 11 | 16 | | |  | 15 | + 2,333 | + 0,203 |
| 12 | 33 | | |  | 15 | + 3,124 | + 0,791 |
| 13 | 22 | | |  | 15 | + 3,451 | + 0,327 |
| 14 | 50 | | |  | 15 | + 3,602 | + 0,151 |
| 15 | 3 | | |  | 15 | + 3,863 | + 0,261 |
| 16 | 71 | | |  | 15 | + 5,043 | + 1,180 |
| 17 | 23 | | |  | 15 | + 5,193 | + 0,150 |
| 18 | 24 | | |  | 15 | + 6,392 | + 1,199 |
| 19 | 49 | | |  | 15 | + 7,840 | + 1,448 |
| 20 | 77 | | |  | 15 | + 8,181 | + 0,341 |
| 21 | 8 | | |  | 15 | + 8,643 | + 0,462 |
| 22 | 7 | | |  | 15 | + 8,789 | + 0,146 |
| 23 | 11 | | |  | 15 | + 9,527 | + 0,738 |
| 24 | 5 | | |  | 15 | + 10,098 | + 0,571 |
| 25 | 37 | | |  | 15 | + 10,391 | + 0,293 |
| 26 | 62 | | |  | 15 | + 10,871 | + 0,480 |
| 27 | 55 | | |  | 15 | + 11,368 | + 0,497 |
| 28 | 70 | | |  | 15 | + 12,646 | + 1,278 |
| 29 | 52 | | |  | 15 | + 12,869 | + 0,223 |
| 30 | 54 | | |  | 15 | + 13,924 | + 1,055 |
| 31 | 9 | | |  | 15 | + 15,386 | + 1,462 |
| 32 | 29 | | |  | 11 | + 4 okr. | + 4 okr. |
| 33 | 19 | | |  | 10 | + 5 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 21 | | |  | 5 | | |
| NSK | 73 | | |  | 2 | | |
| NSK | 88 | | |  | 2 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl