Wyniki - Ustawienie na starcie 2
| P | Nr | Kierowca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | ||
| 2 | 80 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 51 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 23 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 45 | ||
| 9 | 16 | ||
| 10 | 77 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | 7 | ||
| 13 | 50 | ||
| 14 | 12 | ||
| 15 | 33 | ||
| 16 | 49 | ||
| 17 | 10 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | 36 | ||
| 20 | 73 | ||
| 21 | 71 | ||
| 22 | 3 | ||
| 23 | 70 | ||
| 24 | 55 | ||
| 25 | 24 | ||
| 26 | 19 | ||
| 27 | 52 | ||
| 28 | 35 | ||
| 29 | 11 | ||
| 30 | 88 | ||
| 31 | 9 | ||
| 32 | 8 | ||
| 33 | 62 | ||
| 34 | 95 | ||
| 35 | 18 | ||
| 36 | 54 | ||
| 37 | 29 |
