Wyniki - Ustawienie na starcie
| P | Nr | Kierowca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 37 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 20 | ||
| 6 | 15 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 48 | ||
| 9 | 23 | ||
| 10 | 12 | ||
| 11 | 31 | ||
| 12 | 16 | ||
| 13 | 76 | ||
| 14 | 9 | ||
| 15 | 4 | ||
| 16 | 29 | ||
| 17 | 22 | ||
| 18 | 14 | ||
| 19 | 47 | ||
| 20 | 45 | ||
| 21 | 66 | ||
| 22 | 10 | ||
| 23 | 57 | ||
| 24 | 93 | ||
| 25 | 87 | ||
| 26 | 7 | ||
| 27 | 78 | ||
| 28 | 26 | ||
| 29 | 27 | ||
| 30 | 21 | ||
| 31 | 88 | ||
| 32 | 72 | ||
| 33 | 86 | ||
| 34 | 94 | ||
| 35 | 11 | ||
| 36 | 63 | ||
| 37 | 55 |
