Wyniki - Wyścig 4
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 23 | | |  | 13 | 27:28,778 | - |
| 2 | 9 | | |  | 13 | + 2,344 | + 2,344 |
| 3 | 3 | | |  | 13 | + 2,937 | + 0,593 |
| 4 | 47 | | |  | 13 | + 3,796 | + 0,859 |
| 5 | 20 | | |  | 13 | + 4,079 | + 0,283 |
| 6 | 10 | | |  | 13 | + 4,634 | + 0,555 |
| 7 | 31 | | |  | 13 | + 5,002 | + 0,368 |
| 8 | 85 | | |  | 13 | + 5,338 | + 0,336 |
| 9 | 12 | | |  | 13 | + 5,598 | + 0,260 |
| 10 | 22 | | |  | 13 | + 5,971 | + 0,373 |
| 11 | 48 | | |  | 13 | + 6,969 | + 0,998 |
| 12 | 45 | | |  | 13 | + 7,017 | + 0,048 |
| 13 | 13 | | |  | 13 | + 7,175 | + 0,158 |
| 14 | 29 | | |  | 13 | + 7,337 | + 0,162 |
| 15 | 27 | | |  | 13 | + 7,608 | + 0,271 |
| 16 | 93 | | |  | 13 | + 8,861 | + 1,253 |
| 17 | 61 | | |  | 13 | + 9,161 | + 0,300 |
| 18 | 16 | | |  | 13 | + 9,707 | + 0,546 |
| 19 | 76 | | |  | 13 | + 9,939 | + 0,232 |
| 20 | 78 | | |  | 13 | + 10,255 | + 0,316 |
| 21 | 88 | | |  | 13 | + 10,589 | + 0,334 |
| 22 | 5 | | |  | 13 | + 10,801 | + 0,212 |
| 23 | 62 | | |  | 13 | + 11,062 | + 0,261 |
| 24 | 11 | | |  | 13 | + 11,553 | + 0,491 |
| 25 | 63 | | |  | 13 | + 11,934 | + 0,381 |
| 26 | 17 | | |  | 13 | + 13,574 | + 1,640 |
| 27 | 15 | | |  | 12 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 28 | 8 | | |  | 11 | + 2 okr. | + 1 okr. |
| 29 | 57 | | |  | 11 | + 2 okr. | + 12,278 |
| 30 | 14 | | |  | 11 | + 2 okr. | + 50,144 |
| 31 | 26 | | |  | 10 | + 3 okr. | + 1 okr. |
| NSK | 19 | | |  | 6 | | |
| NSK | 7 | | |  | 6 | | |
| NSK | 37 | | |  | 1 | | |
| NSK | 21 | | |  | 0 | | |
| NSK | 66 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl