Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 47 | | |  | 13 | 22:49,182 | - |
| 2 | 23 | | |  | 13 | + 2,290 | + 2,290 |
| 3 | 17 | | |  | 13 | + 3,002 | + 0,712 |
| 4 | 15 | | |  | 13 | + 3,430 | + 0,428 |
| 5 | 13 | | |  | 13 | + 3,625 | + 0,195 |
| 6 | 10 | | |  | 13 | + 9,263 | + 5,638 |
| 7 | 85 | | |  | 13 | + 9,603 | + 0,340 |
| 8 | 57 | | |  | 13 | + 15,881 | + 6,278 |
| 9 | 48 | | |  | 13 | + 16,287 | + 0,406 |
| 10 | 45 | | |  | 13 | + 17,108 | + 0,821 |
| 11 | 12 | | |  | 13 | + 18,810 | + 1,702 |
| 12 | 26 | | |  | 13 | + 20,940 | + 2,130 |
| 13 | 93 | | |  | 13 | + 21,301 | + 0,361 |
| 14 | 19 | | |  | 13 | + 22,412 | + 1,111 |
| 15 | 76 | | |  | 13 | + 22,678 | + 0,266 |
| 16 | 88 | | |  | 13 | + 24,575 | + 1,897 |
| 17 | 5 | | |  | 13 | + 25,634 | + 1,059 |
| 18 | 27 | | |  | 13 | + 28,665 | + 3,031 |
| 19 | 61 | | |  | 13 | + 38,100 | + 9,435 |
| 20 | 63 | | |  | 13 | + 40,445 | + 2,345 |
| NSK | 66 | | |  | 5 | | |
| NSK | 29 | | |  | 0 | | |
| DSK | 7 | | |  | 13 | | |
| NST | 3 | | |  | 0 | | |
| NST | 18 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl