Wyniki - Ustawienie na starcie 2
| P | Nr | Kierowca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | ||
| 2 | 70 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 69 | ||
| 7 | 15 | ||
| 8 | 20 | ||
| 9 | 72 | ||
| 10 | 55 | ||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 84 | ||
| 13 | 88 | ||
| 14 | 13 | ||
| 15 | 86 | ||
| 16 | 56 | ||
| 17 | 12 | ||
| 18 | 68 | ||
| 19 | 83 | ||
| 20 | 18 | ||
| 21 | 17 | ||
| 22 | 23 | ||
| 23 | 37 | ||
| 24 | 28 | ||
| 25 | 35 | ||
| 26 | 73 | ||
| 27 | 36 | ||
| 28 | 24 | ||
| 29 | 41 | ||
| 30 | 11 | ||
| 31 | 54 | ||
| 32 | 79 | ||
| 33 | 27 | ||
| 34 | 77 | ||
| 35 | 52 | ||
| 36 | 22 | ||
| 37 | 25 |
