Wyniki - Ustawienie na starcie
| P | Nr | Kierowca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 70 | ||
| 3 | 87 | ||
| 4 | 20 | ||
| 5 | 69 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 72 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 55 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 12 | ||
| 12 | 15 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 56 | ||
| 15 | 84 | ||
| 16 | 68 | ||
| 17 | 28 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 88 | ||
| 20 | 23 | ||
| 21 | 37 | ||
| 22 | 17 | ||
| 23 | 73 | ||
| 24 | 86 | ||
| 25 | 41 | ||
| 26 | 83 | ||
| 27 | 54 | ||
| 28 | 36 | ||
| 29 | 35 | ||
| 30 | 79 | ||
| 31 | 11 | ||
| 32 | 24 | ||
| 33 | 77 | ||
| 34 | 52 | ||
| 35 | 25 | ||
| 36 | 27 | ||
| 37 | 22 |
