Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 32:15,625 | |||||
| 2 | 7 | + 0,601 | |||||
| 3 | 99 | + 0,739 | |||||
| 4 | 12 | + 1,582 | |||||
| 5 | 70 | + 1,740 | |||||
| 6 | 10 | + 3,178 | |||||
| 7 | 69 | + 4,256 | |||||
| 8 | 13 | + 4,950 | |||||
| 9 | 5 | + 5,756 | |||||
| 10 | 68 | + 6,551 | |||||
| 11 | 73 | + 11,464 | |||||
| 12 | 19 | + 11,971 | |||||
| 13 | 46 | + 12,382 | |||||
| 14 | 83 | + 13,953 | |||||
| 15 | 77 | + 16,339 | |||||
| 16 | 41 | + 19,219 | |||||
| 17 | 35 | + 21,146 | |||||
| 18 | 79 | + 23,266 | |||||
| 19 | 34 | + 23,456 | |||||
| 20 | 15 | + 24,030 | |||||
| 21 | 27 | + 24,069 | |||||
| 22 | 24 | + 24,159 | |||||
| 23 | 25 | + 25,490 | |||||
| 24 | 33 | + 27,681 | |||||
| 25 | 20 | + 30,555 | |||||
| 26 | 86 | + 39,614 | |||||
| 27 | 84 | + 58,312 | |||||
| 28 | 11 | + 1 okr. | |||||
| 29 | 88 | + 1 okr. | |||||
| 30 | 37 | + 1 okr. | |||||
| 31 | 17 | + 1 okr. | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 6 | |||||||
| 23 | |||||||
| 28 | |||||||
| Nie wystartowali | |||||||
| 72 | |||||||
