Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 87 | | |  | 19 | 32:11,844 | - |
| 2 | 72 | | |  | 19 | + 0,532 | + 0,532 |
| 3 | 6 | | |  | 19 | + 1,366 | + 0,834 |
| 4 | 7 | | |  | 19 | + 1,701 | + 0,335 |
| 5 | 56 | | |  | 19 | + 2,524 | + 0,823 |
| 6 | 13 | | |  | 19 | + 2,706 | + 0,182 |
| 7 | 55 | | |  | 19 | + 3,162 | + 0,456 |
| 8 | 18 | | |  | 19 | + 4,066 | + 0,904 |
| 9 | 88 | | |  | 19 | + 4,576 | + 0,510 |
| 10 | 12 | | |  | 19 | + 4,966 | + 0,390 |
| 11 | 37 | | |  | 19 | + 5,424 | + 0,458 |
| 12 | 83 | | |  | 19 | + 5,622 | + 0,198 |
| 13 | 28 | | |  | 19 | + 5,939 | + 0,317 |
| 14 | 23 | | |  | 19 | + 6,528 | + 0,589 |
| 15 | 10 | | |  | 19 | + 7,070 | + 0,542 |
| 16 | 24 | | |  | 19 | + 7,861 | + 0,791 |
| 17 | 25 | | |  | 19 | + 8,364 | + 0,503 |
| 18 | 52 | | |  | 19 | + 8,657 | + 0,293 |
| 19 | 11 | | |  | 19 | + 8,896 | + 0,239 |
| 20 | 54 | | |  | 19 | + 9,021 | + 0,125 |
| 21 | 73 | | |  | 19 | + 9,053 | + 0,032 |
| 22 | 35 | | |  | 19 | + 10,114 | + 1,061 |
| 23 | 27 | | |  | 19 | + 10,200 | + 0,086 |
| 24 | 41 | | |  | 19 | + 10,332 | + 0,132 |
| 25 | 77 | | |  | 19 | + 10,543 | + 0,211 |
| NSK | 86 | | |  | 15 | | |
| NSK | 15 | | |  | 15 | | |
| NSK | 17 | | |  | 1 | | |
| NSK | 20 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl