Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 32:11,844 | |||||
| 2 | 72 | + 0,532 | |||||
| 3 | 6 | + 1,366 | |||||
| 4 | 7 | + 1,701 | |||||
| 5 | 56 | + 2,524 | |||||
| 6 | 13 | + 2,706 | |||||
| 7 | 55 | + 3,162 | |||||
| 8 | 18 | + 4,066 | |||||
| 9 | 88 | + 4,576 | |||||
| 10 | 12 | + 4,966 | |||||
| 11 | 37 | + 5,424 | |||||
| 12 | 83 | + 5,622 | |||||
| 13 | 28 | + 5,939 | |||||
| 14 | 23 | + 6,528 | |||||
| 15 | 10 | + 7,070 | |||||
| 16 | 24 | + 7,861 | |||||
| 17 | 25 | + 8,364 | |||||
| 18 | 52 | + 8,657 | |||||
| 19 | 11 | + 8,896 | |||||
| 20 | 54 | + 9,021 | |||||
| 21 | 73 | + 9,053 | |||||
| 22 | 35 | + 10,114 | |||||
| 23 | 27 | + 10,200 | |||||
| 24 | 41 | + 10,332 | |||||
| 25 | 77 | + 10,543 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||
| 86 | |||||||
| 15 | |||||||
| 17 | |||||||
| 20 | |||||||
