Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 15 | | |  | 17 | 29:52,385 | - |
| 2 | 72 | | |  | 17 | + 0,473 | + 0,473 |
| 3 | 6 | | |  | 17 | + 1,966 | + 1,493 |
| 4 | 13 | | |  | 17 | + 2,402 | + 0,436 |
| 5 | 28 | | |  | 17 | + 6,838 | + 4,436 |
| 6 | 10 | | |  | 17 | + 9,017 | + 2,179 |
| 7 | 12 | | |  | 17 | + 19,177 | + 10,160 |
| 8 | 25 | | |  | 17 | + 19,883 | + 0,706 |
| 9 | 23 | | |  | 17 | + 20,698 | + 0,815 |
| 10 | 17 | | |  | 17 | + 24,604 | + 3,906 |
| 11 | 24 | | |  | 17 | + 25,459 | + 0,855 |
| 12 | 88 | | |  | 17 | + 25,843 | + 0,384 |
| 13 | 5 | | |  | 17 | + 26,226 | + 0,383 |
| 14 | 7 | | |  | 17 | + 31,311 | + 5,085 |
| 15 | 68 | | |  | 17 | + 31,887 | + 0,576 |
| 16 | 52 | | |  | 17 | + 35,970 | + 4,083 |
| 17 | 22 | | |  | 17 | + 36,437 | + 0,467 |
| 18 | 73 | | |  | 17 | + 37,216 | + 0,779 |
| 19 | 79 | | |  | 17 | + 38,551 | + 1,335 |
| 20 | 11 | | |  | 17 | + 39,719 | + 1,168 |
| 21 | 18 | | |  | 17 | + 40,167 | + 0,448 |
| 22 | 27 | | |  | 17 | + 41,082 | + 0,915 |
| 23 | 41 | | |  | 17 | + 41,365 | + 0,283 |
| 24 | 35 | | |  | 17 | + 42,064 | + 0,699 |
| 25 | 83 | | |  | 17 | + 55,932 | + 13,868 |
| 26 | 86 | | |  | 16 | + 1 okr. | + 1 okr. |
| 27 | 77 | | |  | 11 | + 6 okr. | + 5 okr. |
| NSK | 37 | | |  | 7 | | |
| NSK | 20 | | |  | 5 | | |
| DSK | 87 | | |  | 17 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl