Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 46 | | |  | 16 | 32:58,776 | - |
| 2 | 7 | | |  | 16 | + 1,194 | + 1,194 |
| 3 | 85 | | |  | 16 | + 5,647 | + 4,453 |
| 4 | 77 | | |  | 16 | + 7,871 | + 2,224 |
| 5 | 51 | | |  | 16 | + 8,145 | + 0,274 |
| 6 | 66 | | |  | 16 | + 14,538 | + 6,393 |
| 7 | 6 | | |  | 16 | + 14,792 | + 0,254 |
| 8 | 48 | | |  | 16 | + 15,700 | + 0,908 |
| 9 | 84 | | |  | 16 | + 16,794 | + 1,094 |
| 10 | 68 | | |  | 16 | + 18,860 | + 2,066 |
| 11 | 14 | | |  | 16 | + 18,887 | + 0,027 |
| 12 | 35 | | |  | 16 | + 18,913 | + 0,026 |
| 13 | 21 | | |  | 16 | + 20,119 | + 1,206 |
| 14 | 72 | | |  | 16 | + 20,539 | + 0,420 |
| 15 | 19 | | |  | 16 | + 20,594 | + 0,055 |
| 16 | 28 | | |  | 16 | + 21,243 | + 0,649 |
| 17 | 3 | | |  | 16 | + 22,547 | + 1,304 |
| 18 | 52 | | |  | 16 | + 25,178 | + 2,631 |
| 19 | 15 | | |  | 16 | + 26,314 | + 1,136 |
| 20 | 13 | | |  | 16 | + 27,131 | + 0,817 |
| 21 | 27 | | |  | 16 | + 27,410 | + 0,279 |
| 22 | 11 | | |  | 16 | + 28,156 | + 0,746 |
| 23 | 88 | | |  | 16 | + 28,638 | + 0,482 |
| 24 | 31 | | |  | 16 | + 30,526 | + 1,888 |
| 25 | 86 | | |  | 16 | + 50,731 | + 20,205 |
| 26 | 17 | | |  | 14 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| NSK | 8 | | |  | 3 | | |
| NSK | 9 | | |  | 3 | | |
| NSK | 76 | | |  | 2 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl