Wyniki - Wyścig 3
| P | Nr | Kierowca | Zespół | | Okr. | Rezultat | Poprz. |
|---|
| 1 | 35 | | |  | 16 | 32:36,948 | - |
| 2 | 85 | | |  | 16 | + 0,466 | + 0,466 |
| 3 | 72 | | |  | 16 | + 0,651 | + 0,185 |
| 4 | 51 | | |  | 16 | + 0,808 | + 0,157 |
| 5 | 68 | | |  | 16 | + 2,423 | + 1,615 |
| 6 | 6 | | |  | 16 | + 2,607 | + 0,184 |
| 7 | 7 | | |  | 16 | + 2,695 | + 0,088 |
| 8 | 14 | | |  | 16 | + 2,960 | + 0,265 |
| 9 | 88 | | |  | 16 | + 3,958 | + 0,998 |
| 10 | 48 | | |  | 16 | + 4,365 | + 0,407 |
| 11 | 11 | | |  | 16 | + 4,910 | + 0,545 |
| 12 | 32 | | |  | 16 | + 5,097 | + 0,187 |
| 13 | 66 | | |  | 16 | + 5,856 | + 0,759 |
| 14 | 28 | | |  | 16 | + 6,722 | + 0,866 |
| 15 | 19 | | |  | 16 | + 7,269 | + 0,547 |
| 16 | 8 | | |  | 16 | + 9,063 | + 1,794 |
| 17 | 31 | | |  | 16 | + 9,365 | + 0,302 |
| 18 | 86 | | |  | 16 | + 11,346 | + 1,981 |
| 19 | 79 | | |  | 16 | + 11,802 | + 0,456 |
| 20 | 27 | | |  | 16 | + 25,627 | + 13,825 |
| 21 | 84 | | |  | 16 | + 30,943 | + 5,316 |
| 22 | 15 | | |  | 14 | + 2 okr. | + 2 okr. |
| NSK | 21 | | |  | 8 | | |
| NSK | 77 | | |  | 4 | | |
| NSK | 46 | | |  | 2 | | |
| NST | 9 | | |  | 0 | | |
© 2009-2026 ŚwiatWyścigów.pl