Klasyfikacja kierowców
| MIS | IML | RBR | MUG | MON | IML | VAL | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowcy | Pkt. | Strata | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 |
| 1 | 319 | 25 | 12 | 18 | 6 | 10 | 12 | 18 | 15 | 25 | 12 | 18 | 25 | 25 | 18 | - | 25 | 18 | 18 | 4 | 15 | ||
| 2 | 202 | -117 | 18 | 15 | 25 | 8 | 1 | 18 | 8 | 4 | 8 | 2 | - | 10 | 18 | 25 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | - | |
| 3 | 179 | -140 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 15 | 18 | 0 | 0 | 6 | 18 | 25 | 15 | 10 | 1 | |
| 4 | 169 | -150 | 18 | 25 | 15 | 15 | 12 | 12 | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 15 | 25 | |||||||
| 5 | 157 | -162 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | - | 6 | 6 | 0 | 18 | 25 | 15 | 0 | 15 | 18 | - | 4 | 4 | 12 | 12 | |
| 6 | 150 | -169 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | - | 10 | |||||||
| 7 | 136 | -183 | 0 | 25 | 4 | 1 | 15 | 25 | - | 2 | 0 | 25 | 12 | 12 | 15 | NST | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 130 | -189 | 15 | 18 | 12 | 25 | 8 | - | 15 | 8 | 0 | 12 | - | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 9 | 104 | -215 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| 10 | 85 | -234 | 10 | 18 | 10 | 6 | 8 | 0 | 25 | 8 | |||||||||||||
| 11 | 78 | -241 | 4 | 10 | 10 | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | - | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | 65 | -254 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 59 | -260 | 25 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 14 | 48 | -271 | 2 | 2 | 8 | - | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 15 | 30 | -289 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 18 | |||||||||||
| 16 | 25 | -294 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | 18 | -301 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | ||||||
| 18 | 16 | -303 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 19 | 10 | -309 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||
| 20 | 10 | -309 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 6 | -313 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 8 | -311 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 23 | 6 | -313 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | NST | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 4 | -315 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 25 | 2 | -317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27 | 1 | -318 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27 | 1 | -318 | - | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
